| Poseł | Klub | Funkcja |
|---|---|---|
| Polska2050 | przewodniczący | |
| Lewica | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| PSL-TD | zastępca przewodniczącego | |
| PiS | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| Lewica | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Konfederacja | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PSL-TD | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Centrum | Członek | |
| KO | Członek | |
| Demokracja | Członek | |
| niez. | Członek |
| Nr | Data | Sala | Status |
|---|---|---|---|
| #176 | 2 lipca 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | planowane |
| #171 | 2 lipca 2026 | sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U) | planowane |
| #175 | 1 lipca 2026 | sala nr 312, bud. U | zakończone |
| #173 | 1 lipca 2026 | sala nr 312, bud. U | planowane |
| #172 | 1 lipca 2026 | sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C) | zakończone |
| #165 | 1 lipca 2026 | — | zakończone |
| #174 | 30 czerwca 2026 | sala im. Leszka Moczulskiego (nr 211, bud. U) | planowane |
| #164 | 18 czerwca 2026 |
| sala nr 312, bud. U |
| zakończone |
| #163 | 17 czerwca 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | zakończone |
| #162 | 10 czerwca 2026 | sala nr 312, bud. U | zakończone |