| Poseł | Klub | Funkcja |
|---|---|---|
| PSL-TD | przewodniczący | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| PiS | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| PiS | zastępca przewodniczącego | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| Lewica | Członek | |
| KO | Członek | |
| Polska2050 | Członek | |
| PSL-TD | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Demokracja | Członek | |
| PSL-TD | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Konfederacja | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| Centrum | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Konfederacja_KP | Członek | |
| PSL-TD | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PSL-TD | Członek | |
| PSL-TD | Członek |
| Nr | Data | Sala | Status |
|---|---|---|---|
| #171 | 1 lipca 2026 | sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G) | planowane |
| #170 | 1 lipca 2026 | sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G) | zakończone |
| #169 | 18 czerwca 2026 | sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U) | zakończone |
| #168 | 10 czerwca 2026 | sala im. Leszka Moczulskiego (nr 211, bud. U) | zakończone |
| #167 | 10 czerwca 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | zakończone |
| #166 | 27 maja 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | zakończone |
| #165 | 27 maja 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | zakończone |
| #164 |
| 13 maja 2026 |
| sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) |
| zakończone |
| #163 | 13 maja 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | zakończone |
| #162 | 13 maja 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | zakończone |