| Poseł | Klub | Funkcja |
|---|---|---|
| KO | przewodniczący | |
| Konfederacja | zastępca przewodniczącego | |
| PiS | zastępca przewodniczącego | |
| PSL-TD | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| PiS | zastępca przewodniczącego | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| Centrum | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| Polska2050 | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PSL-TD | Członek | |
| Demokracja | Członek | |
| Lewica | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek |
| Nr | Data | Sala | Status |
|---|---|---|---|
| #62 | 2 lipca 2026 | sala im. Leszka Moczulskiego (nr 211, bud. U) | planowane |
| #59 | 11 czerwca 2026 | sala im. Gabriela Narutowicza (nr 22, bud. G) | zakończone |
| #58 | 28 maja 2026 | sala im. Leszka Moczulskiego (nr 211, bud. U) | zakończone |
| #57 | 14 maja 2026 | sala nr 312, bud. U | zakończone |
| #56 | 29 kwietnia 2026 | sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G) | zakończone |
| #55 | 25 marca 2026 | sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G) | zakończone |
| #54 | 13 marca 2026 | sala nr 312, bud. U | zakończone |
| #53 | 11 marca 2026 |
| sala nr 312, bud. U |
| zakończone |
| #52 | 26 lutego 2026 | sala nr 312, bud. U | zakończone |
| #51 | 12 lutego 2026 | sala nr 312, bud. U | zakończone |