| Poseł | Klub | Funkcja |
|---|---|---|
| Centrum | przewodniczący | |
| Lewica | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| PSL-TD | zastępca przewodniczącego | |
| PiS | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| Polska2050 | Członek | |
| Polska2050 | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Lewica | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| Konfederacja | Członek | |
| Centrum | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PSL-TD | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PSL-TD | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| Konfederacja_KP | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek |
| Nr | Data | Sala | Status |
|---|---|---|---|
| #144 | 2 lipca 2026 | sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G) | planowane |
| #138 | 2 lipca 2026 | sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G) | planowane |
| #143 | 1 lipca 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | planowane |
| #137 | 1 lipca 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | zakończone |
| #136 | 18 czerwca 2026 | sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G) | zakończone |
| #135 | 18 czerwca 2026 | sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G) | zakończone |
| #134 | 17 czerwca 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | zakończone |
| #133 |
| 10 czerwca 2026 |
| sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G) |
| zakończone |
| #132 | 9 czerwca 2026 | sala im. Henryka Wujca (nr 111, bud. U) | zakończone |
| #131 | 28 maja 2026 | sala nr 312, bud. U | zakończone |