| Poseł | Klub | Funkcja |
|---|---|---|
| KO | przewodniczący | |
| PSL-TD | zastępca przewodniczącego | |
| PiS | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| Centrum | zastępca przewodniczącego | |
| Lewica | zastępca przewodniczącego | |
| KO | zastępca przewodniczącego | |
| Razem | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Lewica | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Konfederacja | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| niez. | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Demokracja | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PSL-TD | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Konfederacja | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PSL-TD | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| Polska2050 | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek | |
| KO | Członek | |
| PiS | Członek | |
| PiS | Członek |
| Nr | Data | Sala | Status |
|---|---|---|---|
| #303 | 2 lipca 2026 | sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) | planowane |
| #302 | 2 lipca 2026 | sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) | planowane |
| #301 | 2 lipca 2026 | sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) | planowane |
| #298 | 2 lipca 2026 | sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) | planowane |
| #300 | 1 lipca 2026 | sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) | zakończone |
| #299 | 1 lipca 2026 | sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) | zakończone |
| #297 | 1 lipca 2026 | sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) | zakończone |
| #295 |
| 18 czerwca 2026 |
| sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) |
| zakończone |
| #293 | 18 czerwca 2026 | sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) | zakończone |
| #292 | 18 czerwca 2026 | sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C) | zakończone |