31.07.2026 · Posiedzenie 63, głosowanie nr 71
| Klub | Za | Przeciw | Wstrzymał | Nieobecny |
|---|---|---|---|---|
| Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość | 134 | 0 | 0 | 13 |
| Klub Parlamentarny Rozwój Plus | 36 | 0 | 0 | 4 |
| Koło Poselskie Razem | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Posłowie niezrzeszeni | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Klub Poselski Konfederacja | 1 | 13 | 0 | 2 |
| Klub Parlamentarny Centrum | 0 | 13 | 2 | 0 |
| Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga | 0 | 32 | 0 |
Karty głosowania posłów (499 wierszy)
| 0 |
| Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Unia Pracy) | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Klub Parlamentarny Polska 2050 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni | 0 | 154 | 0 | 2 |
| Koło Poselskie Konfederacja Korony Polskiej | 0 | 0 | 3 | 0 |